今年を振り返る



姉のおかげ(せい)で初めて海外旅行に行った。



デート・ア・ライブ」のアニメ化が決まったが、
より好きな「蒼穹のカルマ」が終わった。


同じように、
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる」のアニメ化が決まったが、
より好きな「踊る星降るレネシクル」は石化したまま今年が終わった。




4月から踏み台昇降運動と、いつもより意識して歩くようになった
自転車は、2年前から継続している。



メガネやコンタクトと同じように、
4月から歩数計を常に身につけていた。


※☆は、しっかり運動した


4月 歩数  745147 ☆歩数  525322 距離  595.1km 歩行時間  181.0 ☆歩行時間  75.5 消費カロリー(kcal)  28229

5月 歩数  753089 ☆歩数  477051 距離  601.2km 歩行時間  193.8 ☆歩行時間  67.1 消費カロリー(kcal)  27951

6月 歩数  759066 ☆歩数  431176 距離  605.4km 歩行時間  198.4 ☆歩行時間  58.5 消費カロリー(kcal)  26709

7月 歩数  832098 ☆歩数  474610 距離  664.4km 歩行時間  217.1 ☆歩行時間  61.0 消費カロリー(kcal)  31553

8月 歩数  469935 ☆歩数  183164 距離  374.4km 歩行時間  149.3 ☆歩行時間  23.1 消費カロリー(kcal)  15236

9月 歩数  730070 ☆歩数  440202 距離  582.2km 歩行時間  178.4 ☆歩行時間  55.6 消費カロリー(kcal)  29327

10月 歩数  852789 ☆歩数  553013 距離  680.2km 歩行時間  206.7 ☆歩行時間  69.5 消費カロリー(kcal)  35921

11月 歩数  595389 ☆歩数  328790 距離  474.8km 歩行時間  166.6 ☆歩行時間  41.1 消費カロリー(kcal)  23065

12月 歩数  579866 ☆歩数  247779 距離  462.3km 歩行時間  180.7 ☆歩行時間  30.5 消費カロリー(kcal)  20364

合計 歩数 6317449 ☆歩数 3661107 距離 5040.0km 歩行時間 1672.0 ☆歩行時間 481.7 消費カロリー(kcal) 238355



消費カロリーからの単純計算だと、
33kgは落ちる計算になるが、当然そんなにも落ちる訳もなく
脂肪燃焼量の計算も16kg落ちるとデータ上は記録されているが落ちる訳もなく

3月   78kg 

8月   69kg 健康診断で看護師に何か重い病気に罹っているのでは心配される

9月   70kg 以降これ以上体重が下がらなくなる モチベーションが下がる お腹の脂肪はあまり下がらない  

12月末  71kg 寒くなってきて、3回風邪をひき運動量が減る



新しい車のラクティスが小回りがきいて運転しやすく乗りやすい。



今年も紅白で
石川さゆりの魅力を堪能する。